学費?奨学金
学費
2024年度学費
鸿利在线?健康福祉学部
1年次学費 | |||
納付金の種類 | 入学時納付金 | 秋学期納付金 | 年額 |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | 100,000円 | |
授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
設備費 | 120,000円 | 120,000円 | 240,000円 |
教育充実費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 |
実習費 | 30,000円 | 30,000円 | |
合計 | 670,000円 | 540,000円 | 1,210,000円 |
2年次以降の学費 | |||
納付金の種類 | 春学期納付金 | 秋学期納付金 | 年額 |
授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
設備費 | 120,000円 | 120,000円 | 240,000円 |
教育充実費 | 60,000円 | 60,000円 | 120,000円 |
合計 | 540,000円 | 540,000円 | 1,080,000円 |
※履修科目によりかかる実習費は別途徴収いたします。
鸿利在线
受験生の方
窓口/担当 | 入試広報課 / 5号館 |
---|---|
利用時間 | 月曜日~金曜日 9:15~18:00 |
所在地 | 〒970-8023 福島県いわき市平鎌田字寿金沢37番地 |
電話/FAX | TEL:0246-35-0002 / FAX: 0246-25-3372 |
鸿利在线一覧へ |
在学生
窓口/担当 | 財務部/1号館 |
---|---|
利用時間 | 月曜日~金曜日 9:00 ~ 18:00 |
所在地 | 〒970-8023 福島県いわき市平鎌田字寿金沢37番地 |
電話/FAX | TEL: 0246-35-0419 / FAX: 0246-24-8122 |
鸿利在线一覧へ |